THÉP HOÀ PHÁT
STT | LOẠI HÀNG | ĐVT | THÉP HÒA PHÁT | |
1 | Ký hiệu trên cây sắt | |||
2 | D 6 (CUỘN) | 1 Kg | 11.700 | |
3 | D 8 (CUỘN) | 1 Kg | 11.700 | |
4 | D 10 (Cây) | Độ dài (11.7m) | 64.000 | |
5 | D 12 (Cây) | Độ dài (11.7m) | 120.000 | |
6 | D 14 (Cây) | Độ dài (11.7m) | 153.500 | |
7 | D 16 (Cây) | Độ dài (11.7m) | 216.000 | |
8 | D 18 (Cây) | Độ dài (11.7m) | 315.000 | |
9 | D 20 (Cây) | Độ dài (11.7m) | 394.800 | |
10 | D 22 (Cây) | Độ dài (11.7m) | 498.000 | |
11 | D 25 (Cây) | Độ dài (11.7m) | 692.000 | |
12 | D 28 (Cây) | Độ dài (11.7m) | LIÊN HỆ | |
13 | D 32 (Cây) | Độ dài (11.7m) | LIÊN HỆ | |
14 | - Đinh + kẽm buộc = 15.500 Đ/KG - Đai Tai Dê 15 x 15 ….. 15x 25 = 14.700 Đ/KG |
Báo giá sắt thép Hòa Phát chi tiết mới nhất
Bảng báo giá sắt thép Hòa Phát hôm nay được cập nhật mới liên tục trên hệ thống của Lộc Hiếu Phát để các khách hàng còn chủ động về tài chính để chuẩn bị vật liệu cho công trình hoàn thiện cũng như đảm bảo tiến độ dự kiến dễ dàng hơn nữa.
Bảng báo giá sắt thép Hòa Phát chi tiết mới nhất sau sẽ giúp quý bạn biết giá sắt thép Hòa Phát hôm nay bao nhiêu theo từng loại cụ thể.
Báo giá thép Hòa Phát CB300V
Sắt thép CB300V Hòa Phát thể hiện rõ độ bền mà mác thép mang lại. Trong đó, chữ C thể hiện mức, chữ B lại là từ viết tắt của bền bỉ. Đồng thời, con số 300 chính là cường độ của dòng vật liệu kể trên.
Cụ thể, thép CB300V Hòa Phát có có cường độ 300 N/mm2. Nói cách khác, cây sắt có mặt cắt ngang 1 mm2 có thể chịu được lực nén tới 300N. Tương đương vật liệu chịu được tác động lực khoảng 30kg mà không gây ra ảnh hưởng gì.